Aktiebolag556995-4802· StockholmAktivt
Office Recycling Sales Stockholm AB
Omsättning
2 615tkr
EBITDA
1 028tkr
Marginal
39,3%
Anställda
2,2st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom säljtjänster åt moderbolaget och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 429 tkr
- Resultat efter finansnetto1 027 tkr
- EBITDA1 028 tkr
- Årets resultat1 027 tkr
- Summa tillgångar1 463 tkr
Vinstmarginal
39,3 %
Kassalikviditet
119,9 %
Soliditet
14,8 %
Antal anställda
2,2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 615 |
| Övrig omsättning | 814 |
| Omsättning | 3 429 |
| Rörelsekostnader | −2 401 |
| Rörelseresultat | 1 028 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 1 027 |
| Resultat före skatt | 1 027 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 1 027 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 157 |
| Anläggningstillgångar | 157 |
| Kassa och bank | 324 |
| Omsättningstillgångar | 1 306 |
| Summa tillgångar | 1 463 |
| Fritt eget kapital | 166 |
| Eget kapital | 216 |
| Långfristiga skulder | 157 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 090 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 463 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 39,3 |
| Kassalikviditet i % | 119,9 |
| Soliditet i % | 14,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 474,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 70,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 028 |
| Anställda (medel) | 2,2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 067 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)