Aktiebolag556308-3202· StockholmAktivt
Nyfors Teknologi Aktiebolag
Omsättning
26 627tkr
EBITDA
4 940tkr
Marginal
15,8%
Anställda
12st
Verksamhet
Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja opto-mekaniska komponenter och utrustningar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning28 533 tkr
- Resultat efter finansnetto4 120 tkr
- EBITDA4 940 tkr
- Årets resultat2 868 tkr
- Summa tillgångar52 071 tkr
Vinstmarginal
15,8 %
Kassalikviditet
115,0 %
Soliditet
76,1 %
Antal anställda
12 st
Branschjämförelse
Jämfört med 892 andra bolag i tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 26,6 mkr | 1,6 mkr | omsätter 16,4 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 15,8 % | 10 % | 5,7 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 76,1 % | 62,7 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 26 627 |
| Övrig omsättning | 570 |
| Omsättning | 28 533 |
| Rörelsekostnader | −24 481 |
| Av- och nedskrivningar | −888 |
| Rörelseresultat | 4 053 |
| Finansiella kostnader | −75 |
| Resultat efter finansnetto | 4 120 |
| Resultat före skatt | 3 717 |
| Skatt på årets resultat | −849 |
| Årets resultat | 2 868 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 554 |
| Materiella anläggningstillgångar | 609 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 546 |
| Anläggningstillgångar | 18 709 |
| Varulager | 20 117 |
| Kundfordringar | 5 250 |
| Kassa och bank | 3 959 |
| Omsättningstillgångar | 33 362 |
| Summa tillgångar | 52 071 |
| Fritt eget kapital | 32 450 |
| Eget kapital | 36 124 |
| Obeskattade reserver | 4 425 |
| Leverantörsskulder | 1 605 |
| Kortfristiga skulder | 11 521 |
| Summa eget kapital och skulder | 52 071 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,8 |
| Kassalikviditet i % | 115,0 |
| Soliditet i % | 76,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,1 |
| EBITDA (i 1000) | 4 940 |
| Anställda (medel) | 12 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 683 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
2 ändringarFöretagsnamn
Nyfors Teknologi AktiebolagNyfors Teknologi Aktiebolag
Gatuadress
Solkraftsvägen 12Solkraftsvägen 12
Registerändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB