Aktiebolag556271-4161· StockholmAktivt
Nybrokliniken AB
Omsättning
25 066tkr
EBITDA
11 534tkr
Marginal
42,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva tandläkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning25 066 tkr
- Resultat efter finansnetto10 753 tkr
- EBITDA11 534 tkr
- Årets resultat8 514 tkr
- Summa tillgångar9 107 tkr
Vinstmarginal
42,9 %↑ +2,61
Kassalikviditet
1 593,2 %↑ +535,64
Soliditet
95,2 %↑ +1,3
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 25 066 | 23 527 |
| Omsättning | 25 066 | 23 527 |
| Rörelsekostnader | −14 317 | −14 105 |
| Av- och nedskrivningar | −785 | −776 |
| Rörelseresultat | 10 749 | 9 422 |
| Finansiella intäkter | 7 | 60 |
| Finansiella kostnader | −3 | −17 |
| Resultat efter finansnetto | 10 753 | 9 465 |
| Resultat före skatt | 10 753 | 9 465 |
| Skatt på årets resultat | −2 239 | −1 971 |
| Årets resultat | 8 514 | 7 495 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 031 | 2 816 |
| Anläggningstillgångar | 2 031 | 2 816 |
| Varulager | 41 | 41 |
| Kundfordringar | 51 | 314 |
| Kassa och bank | 5 450 | 3 648 |
| Omsättningstillgångar | 7 076 | 5 358 |
| Summa tillgångar | 9 107 | 8 174 |
| Fritt eget kapital | 8 545 | 7 551 |
| Eget kapital | 8 665 | 7 671 |
| Leverantörsskulder | 283 | 395 |
| Kortfristiga skulder | 442 | 503 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 107 | 8 174 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 42,9 | 40,3 |
| Kassalikviditet i % | 1 593,2 | 1 057,5 |
| Soliditet i % | 95,2 | 93,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 124,1 | 123,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 118,1 | 116,0 |
| EBITDA (i 1000) | 11 534 | 10 198 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)