Aktiebolag556493-5251· StockholmAktivt
Nybrogatan 34 Business Center AB
Omsättning
24 844tkr
EBITDA
3 857tkr
Marginal
15,2%
Anställda
8st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva förvaltning av kontor och andra lokaler, administrativ service samt med ovan förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning24 944 tkr
- Resultat efter finansnetto3 780 tkr
- EBITDA3 857 tkr
- Årets resultat2 238 tkr
- Summa tillgångar11 644 tkr
Vinstmarginal
15,2 %
Kassalikviditet
125,1 %
Soliditet
22,6 %
Antal anställda
8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 24 844 |
| Övrig omsättning | 100 |
| Omsättning | 24 944 |
| Rörelsekostnader | −21 172 |
| Av- och nedskrivningar | −85 |
| Rörelseresultat | 3 772 |
| Finansiella intäkter | 11 |
| Finansiella kostnader | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 3 780 |
| Resultat före skatt | 2 832 |
| Skatt på årets resultat | −594 |
| Årets resultat | 2 238 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 399 |
| Anläggningstillgångar | 399 |
| Kundfordringar | 303 |
| Kassa och bank | 5 993 |
| Omsättningstillgångar | 11 245 |
| Summa tillgångar | 11 644 |
| Fritt eget kapital | 2 327 |
| Eget kapital | 2 567 |
| Obeskattade reserver | 90 |
| Leverantörsskulder | 296 |
| Kortfristiga skulder | 8 988 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 644 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,2 |
| Kassalikviditet i % | 125,1 |
| Soliditet i % | 22,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 143,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 32,5 |
| EBITDA (i 1000) | 3 857 |
| Anställda (medel) | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 502 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)