Aktiebolag559449-0319· NybroAktivt
Nybro Bilvårdscenter AB
Omsättning
32tkr
EBITDA
−65tkr
Marginal
−203,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bilvård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning32 tkr
- Resultat efter finansnetto−65 tkr
- EBITDA−65 tkr
- Årets resultat−65 tkr
- Summa tillgångar104 tkr
Vinstmarginal
−203,1 %
Kassalikviditet
13,5 %
Soliditet
−38,5 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 12 588 andra bolag i reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 95), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 32 tkr | 1,8 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | −203,1 % | 4,3 % | 207,4 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −38,5 % | 49,2 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 32 |
| Omsättning | 32 |
| Rörelsekostnader | −97 |
| Rörelseresultat | −65 |
| Resultat efter finansnetto | −65 |
| Resultat före skatt | −65 |
| Årets resultat | −65 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 84 |
| Anläggningstillgångar | 84 |
| Kundfordringar | 16 |
| Kassa och bank | 1 |
| Omsättningstillgångar | 19 |
| Summa tillgångar | 104 |
| Fritt eget kapital | −65 |
| Eget kapital | −40 |
| Kortfristiga skulder | 143 |
| Summa eget kapital och skulder | 104 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −203,1 |
| Kassalikviditet i % | 13,5 |
| Soliditet i % | −38,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 163,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −62,8 |
| EBITDA (i 1000) | −65 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)