Aktiebolag559033-1731· StockholmAktivt
Northislet AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−53tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva rådgivning avseende företagsförvärv och företagsförsäljning innefattande bland annat identifiering, utvärdering, strukturering och koordinering samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−53 tkr
- EBITDA−53 tkr
- Årets resultat−53 tkr
- Summa tillgångar362 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +2,35
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −53 | −52 | −49 |
| Rörelseresultat | −53 | −52 | −49 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −53 | −52 | −49 |
| Resultat före skatt | −53 | −52 | −49 |
| Årets resultat | −53 | −52 | −49 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 60 | 60 | 60 |
| Anläggningstillgångar | 60 | 60 | 60 |
| Kassa och bank | 300 | 344 | 391 |
| Omsättningstillgångar | 302 | 364 | 409 |
| Summa tillgångar | 362 | 424 | 469 |
| Fritt eget kapital | 312 | 365 | 416 |
| Eget kapital | 362 | 415 | 466 |
| Leverantörsskulder | 0 | 10 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 10 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 362 | 424 | 469 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | – | 3 658,0 | 12 599,6 |
| Soliditet i % | 100,0 | 97,7 | 99,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −14,6 | −12,5 | −10,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −14,6 | −12,2 | −10,4 |
| EBITDA (i 1000) | −53 | −52 | −49 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)