Aktiebolag559323-8917· MalmöAktivt
North Travel Group AB
Omsättning
985tkr
EBITDA
27tkr
Marginal
2,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av resor och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning985 tkr
- Resultat efter finansnetto27 tkr
- EBITDA27 tkr
- Årets resultat27 tkr
- Summa tillgångar225 tkr
Vinstmarginal
2,7 %
Kassalikviditet
22 529 900,0 %
Soliditet
16,1 %↓ −25,95
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 985 | – | – |
| Omsättning | 985 | – | – |
| Rörelsekostnader | −958 | −2 | −13 |
| Rörelseresultat | 27 | −2 | −13 |
| Resultat efter finansnetto | 27 | −2 | −13 |
| Resultat före skatt | 27 | −2 | −13 |
| Årets resultat | 27 | −2 | −13 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 175 | 24 | 13 |
| Omsättningstillgångar | 225 | 24 | 13 |
| Summa tillgångar | 225 | 24 | 13 |
| Fritt eget kapital | 36 | −15 | −12 |
| Eget kapital | 36 | 10 | 13 |
| Långfristiga skulder | 189 | 14 | 0 |
| Kortfristiga skulder | −0 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 225 | 24 | 13 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,7 | – | – |
| Kassalikviditet i % | 22 529 900,0 | – | – |
| Soliditet i % | 16,1 | 42,0 | 100,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 74,5 | −24,2 | −106,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,0 | −10,1 | −106,5 |
| EBITDA (i 1000) | 27 | −2 | −13 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)