Aktiebolag556373-3947· TorslandaAktivt
Norama Aktiebolag
Omsättning
390tkr
EBITDA
119tkr
Marginal
31,0%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva dagbarnvård (familjedaghem) samt även bedriva åkeri och verkstadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning390 tkr
- Resultat efter finansnetto121 tkr
- EBITDA119 tkr
- Årets resultat99 tkr
- Summa tillgångar299 tkr
Vinstmarginal
31,0 %
Kassalikviditet
794,5 %
Soliditet
85,0 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 390 |
| Omsättning | 390 |
| Rörelsekostnader | −270 |
| Rörelseresultat | 119 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Resultat efter finansnetto | 121 |
| Resultat före skatt | 121 |
| Skatt på årets resultat | −22 |
| Årets resultat | 99 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kassa och bank | 270 |
| Omsättningstillgångar | 299 |
| Summa tillgångar | 299 |
| Fritt eget kapital | 135 |
| Eget kapital | 255 |
| Långfristiga skulder | 7 |
| Kortfristiga skulder | 38 |
| Summa eget kapital och skulder | 299 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 31,0 |
| Kassalikviditet i % | 794,5 |
| Soliditet i % | 85,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 47,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,4 |
| EBITDA (i 1000) | 119 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 120 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)