Aktiebolag556981-4089· GöteborgAktivt
Nexborn Fysioterapi AB
Omsättning
1 325tkr
EBITDA
226tkr
Marginal
17,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, föreläsningar inom rehabilitering samt försäljning av rehabprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 325 tkr
- Resultat efter finansnetto226 tkr
- EBITDA226 tkr
- Årets resultat180 tkr
- Summa tillgångar605 tkr
Vinstmarginal
17,1 %↓ −5,65
Kassalikviditet
295,2 %↑ +53,25
Soliditet
75,0 %↑ +7,14
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 325 | 1 378 | 1 324 |
| Omsättning | 1 325 | 1 378 | 1 324 |
| Rörelsekostnader | −1 099 | −1 065 | −1 067 |
| Rörelseresultat | 226 | 313 | 257 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 226 | 312 | 259 |
| Resultat före skatt | 226 | 312 | 259 |
| Skatt på årets resultat | −47 | −65 | −53 |
| Årets resultat | 180 | 248 | 206 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 159 | 123 | 87 |
| Anläggningstillgångar | 159 | 123 | 87 |
| Kundfordringar | 78 | 81 | 64 |
| Kassa och bank | 313 | 318 | 223 |
| Omsättningstillgångar | 446 | 429 | 365 |
| Summa tillgångar | 605 | 552 | 452 |
| Fritt eget kapital | 404 | 324 | 277 |
| Eget kapital | 454 | 374 | 327 |
| Leverantörsskulder | 3 | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 151 | 177 | 125 |
| Summa eget kapital och skulder | 605 | 552 | 452 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 17,1 | 22,7 | 19,6 |
| Kassalikviditet i % | 295,2 | 241,9 | 291,3 |
| Soliditet i % | 75,0 | 67,9 | 72,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 49,8 | 83,4 | 79,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 37,4 | 56,8 | 57,3 |
| EBITDA (i 1000) | 226 | 313 | 257 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 643 | 628 | 640 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)