Aktiebolag556943-5125· StockholmAktivt
Native Translation AB
Omsättning
8 802tkr
EBITDA
955tkr
Marginal
11,6%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom översättning, kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning8 802 tkr
- Resultat efter finansnetto1 017 tkr
- EBITDA955 tkr
- Årets resultat807 tkr
- Summa tillgångar3 055 tkr
Vinstmarginal
11,6 %↓ −1,12
Kassalikviditet
404,8 %↓ −81,17
Soliditet
75,3 %↓ −4,13
Antal anställda
3 st4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 8 802 | 10 747 | 11 987 |
| Omsättning | 8 802 | 10 747 | 11 987 |
| Rörelsekostnader | −7 847 | −9 428 | −9 438 |
| Rörelseresultat | 955 | 1 320 | 2 548 |
| Finansiella intäkter | 62 | 42 | 16 |
| Finansiella kostnader | −0 | −3 | −5 |
| Resultat efter finansnetto | 1 017 | 1 359 | 2 559 |
| Resultat före skatt | 1 017 | 1 359 | 2 559 |
| Skatt på årets resultat | −210 | −284 | −532 |
| Årets resultat | 807 | 1 075 | 2 027 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 549 | 653 | 881 |
| Kassa och bank | 1 711 | 1 990 | 2 450 |
| Omsättningstillgångar | 3 055 | 4 399 | 4 353 |
| Summa tillgångar | 3 055 | 4 399 | 4 353 |
| Fritt eget kapital | 2 250 | 3 443 | 3 369 |
| Eget kapital | 2 300 | 3 493 | 3 419 |
| Leverantörsskulder | 283 | 416 | 407 |
| Kortfristiga skulder | 755 | 905 | 934 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 055 | 4 399 | 4 353 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 11,6 | 12,7 | 21,4 |
| Kassalikviditet i % | 404,8 | 486,0 | 466,2 |
| Soliditet i % | 75,3 | 79,4 | 78,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 44,2 | 38,9 | 74,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 33,3 | 31,0 | 58,9 |
| EBITDA (i 1000) | 955 | 1 320 | 2 548 |
| Anställda (medel) | 3 | 4 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 922 | 857 | 711 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)