Aktiebolag559392-8400· VeberödAktivt
Nagel psykiatrisjuksköterska AB
Omsättning
1 286tkr
EBITDA
222tkr
Marginal
17,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Hyra ut mig själv som sjuksköterska inom psykiatrin på sjukhus.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 286 tkr
- Resultat efter finansnetto221 tkr
- EBITDA222 tkr
- Årets resultat131 tkr
- Summa tillgångar341 tkr
Vinstmarginal
17,3 %↑ +13,79
Kassalikviditet
264,4 %↑ +103,5
Soliditet
58,7 %↑ +20,84
Antal anställda
–1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 286 | 1 109 | 1 587 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 0 |
| Omsättning | 1 286 | 1 109 | 1 587 |
| Rörelsekostnader | −1 063 | −1 070 | −1 086 |
| Rörelseresultat | 222 | 39 | 501 |
| Finansiella intäkter | 0 | – | – |
| Finansiella kostnader | −2 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 221 | 39 | 501 |
| Resultat före skatt | 165 | 39 | 501 |
| Skatt på årets resultat | −34 | −8 | −103 |
| Årets resultat | 131 | 31 | 398 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 43 | 63 | – |
| Kassa och bank | 211 | 203 | 588 |
| Omsättningstillgångar | 341 | 273 | 627 |
| Summa tillgångar | 341 | 273 | 627 |
| Fritt eget kapital | 131 | 78 | 398 |
| Eget kapital | 156 | 103 | 423 |
| Obeskattade reserver | 56 | – | – |
| Leverantörsskulder | 1 | 2 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 129 | 170 | 204 |
| Summa eget kapital och skulder | 341 | 273 | 627 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 17,3 | 3,5 | 31,6 |
| Kassalikviditet i % | 264,4 | 160,9 | 307,0 |
| Soliditet i % | 58,7 | 37,9 | 67,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 110,5 | 37,8 | 118,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 65,3 | 14,3 | 79,9 |
| EBITDA (i 1000) | 222 | 39 | 501 |
| Anställda (medel) | – | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 971 | 1 040 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)