Aktiebolag559227-8989· GustavsbergAktivt
Move U AB
Omsättning
446tkr
EBITDA
−11tkr
Marginal
−2,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget bedriver verksamhet inom bostad och företagsflytt, städ, personaluthyrning, magasinering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning446 tkr
- Resultat efter finansnetto−11 tkr
- EBITDA−11 tkr
- Årets resultat−11 tkr
- Summa tillgångar130 tkr
Vinstmarginal
−2,5 %
Kassalikviditet
161,4 %
Soliditet
38,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 446 |
| Omsättning | 446 |
| Rörelsekostnader | −458 |
| Rörelseresultat | −11 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −11 |
| Resultat före skatt | −11 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −11 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 40 |
| Kassa och bank | 90 |
| Omsättningstillgångar | 130 |
| Summa tillgångar | 130 |
| Fritt eget kapital | −2 |
| Eget kapital | 49 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 80 |
| Summa eget kapital och skulder | 130 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,5 |
| Kassalikviditet i % | 161,4 |
| Soliditet i % | 38,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −22,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,6 |
| EBITDA (i 1000) | −11 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 430 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)