Aktiebolag556400-3449· LinköpingAktivt
Moontown Aktiebolag
Omsättning
1 014tkr
EBITDA
−49tkr
Marginal
−7,0%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva lantbruk jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning1 072 tkr
- Resultat efter finansnetto−74 tkr
- EBITDA−49 tkr
- Årets resultat210 tkr
- Summa tillgångar8 447 tkr
Vinstmarginal
−7,0 %↓ −14,54
Kassalikviditet
14 305,5 %↑ +12 574,89
Soliditet
94,3 %↑ +4,41
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 014 | 1 219 |
| Övrig omsättning | 57 | 49 |
| Omsättning | 1 072 | 1 268 |
| Rörelsekostnader | −1 294 | −1 428 |
| Av- och nedskrivningar | −173 | −173 |
| Rörelseresultat | −222 | −160 |
| Finansiella intäkter | 151 | 252 |
| Finansiella kostnader | −3 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −74 | 92 |
| Resultat före skatt | 272 | 195 |
| Skatt på årets resultat | −62 | −44 |
| Årets resultat | 210 | 152 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 903 | 1 076 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 204 | 884 |
| Anläggningstillgångar | 1 107 | 1 960 |
| Varulager | 23 | 14 |
| Kundfordringar | 52 | 61 |
| Kassa och bank | 7 113 | 6 523 |
| Omsättningstillgångar | 7 340 | 6 970 |
| Summa tillgångar | 8 447 | 8 930 |
| Fritt eget kapital | 6 713 | 6 503 |
| Eget kapital | 6 833 | 6 623 |
| Obeskattade reserver | 1 443 | 1 789 |
| Långfristiga skulder | 120 | 116 |
| Leverantörsskulder | 6 | 178 |
| Kortfristiga skulder | 51 | 402 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 447 | 8 930 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −7,0 | 7,5 |
| Kassalikviditet i % | 14 305,5 | 1 730,6 |
| Soliditet i % | 94,3 | 89,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,9 | 1,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,8 | 1,0 |
| EBITDA (i 1000) | −49 | 13 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 373 | 298 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)