Aktiebolag556551-4170· LidköpingAktivt
Monica Persson Trading AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−49tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, mekanisk industri samt import och export av livsmedel och maskiner samt plaståtervinning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−73 tkr
- EBITDA−49 tkr
- Årets resultat−73 tkr
- Summa tillgångar502 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
66,6 %
Soliditet
−103,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Omsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | −63 |
| Av- och nedskrivningar | −14 |
| Rörelseresultat | −63 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −10 |
| Resultat efter finansnetto | −73 |
| Resultat före skatt | −73 |
| Årets resultat | −73 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 36 |
| Anläggningstillgångar | 36 |
| Kundfordringar | 469 |
| Kassa och bank | 3 |
| Omsättningstillgångar | 466 |
| Summa tillgångar | 502 |
| Fritt eget kapital | −637 |
| Eget kapital | −517 |
| Långfristiga skulder | 320 |
| Leverantörsskulder | 484 |
| Kortfristiga skulder | 699 |
| Summa eget kapital och skulder | 502 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 66,6 |
| Soliditet i % | −103,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 14,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −12,5 |
| EBITDA (i 1000) | −49 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 14 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)