Aktiebolag556508-8381· RätanAktivt
Mitt Agentur Aktiebolag
Omsättning
532tkr
EBITDA
−286tkr
Marginal
−61,0%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva agentur-, grossist och detaljhandelsförsäljning av möbler och inredning matt- och golvläggningsverksamhet, byggnadsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning535 tkr
- Resultat efter finansnetto−326 tkr
- EBITDA−286 tkr
- Årets resultat−326 tkr
- Summa tillgångar306 tkr
Vinstmarginal
−61,0 %↓ −89,33
Kassalikviditet
116,3 %↓ −177,84
Soliditet
52,7 %↓ −22,58
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 532 | 512 | 803 |
| Övrig omsättning | 2 | 4 | 1 |
| Omsättning | 535 | 516 | 803 |
| Rörelsekostnader | −859 | −371 | −621 |
| Av- och nedskrivningar | −38 | −16 | – |
| Rörelseresultat | −324 | 145 | 183 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −326 | 145 | 182 |
| Resultat före skatt | −326 | 145 | 182 |
| Årets resultat | −326 | 145 | 182 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 138 | 176 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 138 | 176 | 0 |
| Kundfordringar | 50 | 320 | 229 |
| Kassa och bank | 105 | 141 | 89 |
| Omsättningstillgångar | 169 | 471 | 365 |
| Summa tillgångar | 306 | 647 | 365 |
| Fritt eget kapital | 48 | 374 | 229 |
| Eget kapital | 161 | 487 | 342 |
| Leverantörsskulder | 11 | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 145 | 160 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 306 | 647 | 365 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −61,0 | 28,3 | 22,7 |
| Kassalikviditet i % | 116,3 | 294,1 | 1 606,1 |
| Soliditet i % | 52,7 | 75,3 | 93,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −202,1 | 29,8 | 53,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −106,0 | 22,4 | 50,1 |
| EBITDA (i 1000) | −286 | 160 | 183 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 130 | 57 | 141 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)