Aktiebolag559388-4884· StockholmAktivt
Mindsetter AB
Omsättning
83tkr
EBITDA
61tkr
Marginal
60,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Marknadsföring och utbildning inom idrott.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning99 tkr
- Resultat efter finansnetto50 tkr
- EBITDA61 tkr
- Årets resultat30 tkr
- Summa tillgångar279 tkr
Vinstmarginal
60,8 %↑ +178,62
Kassalikviditet
176,0 %↑ +48,64
Soliditet
44,2 %↑ +16,15
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||||
| Nettoomsättning | 83 | 14 | 96 | 743 |
| Övrig omsättning | 16 | – | – | – |
| Omsättning | 99 | 14 | 96 | 743 |
| Rörelsekostnader | −49 | −33 | −155 | −87 |
| Av- och nedskrivningar | −12 | −12 | −12 | – |
| Rörelseresultat | 49 | −18 | −59 | 657 |
| Finansiella intäkter | 1 | 2 | 1 | – |
| Finansiella kostnader | −0 | −3 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 50 | −19 | −59 | 657 |
| Resultat före skatt | 37 | 6 | 46 | 492 |
| Skatt på årets resultat | −8 | −2 | −10 | −101 |
| Årets resultat | 30 | 4 | 36 | 391 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 23 | 35 | 46 | – |
| Anläggningstillgångar | 23 | 35 | 46 | – |
| Kundfordringar | 0 | 18 | 20 | 12 |
| Kassa och bank | 106 | 177 | 316 | 794 |
| Omsättningstillgångar | 256 | 264 | 460 | 805 |
| Summa tillgångar | 279 | 298 | 506 | 805 |
| Fritt eget kapital | 61 | 31 | 231 | 391 |
| Eget kapital | 86 | 56 | 256 | 416 |
| Obeskattade reserver | 48 | 35 | 60 | 164 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 55 | 53 |
| Kortfristiga skulder | 145 | 207 | 189 | 225 |
| Summa eget kapital och skulder | 279 | 298 | 506 | 805 |
| Nyckeltal | ||||
| Vinstmarginal i % | 60,8 | −117,8 | −61,2 | 88,5 |
| Kassalikviditet i % | 176,0 | 127,4 | 242,6 | 357,6 |
| Soliditet i % | 44,2 | 28,1 | 60,0 | 67,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,5 | −22,7 | −19,4 | 120,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,1 | −5,5 | −11,6 | 81,6 |
| EBITDA (i 1000) | 61 | −7 | −47 | 657 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 24 | 7 | 68 | 3 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)