Aktiebolag556282-7369· StockholmAktivt
Michaël Berglund Executive Search AB
Omsättning
20 206tkr
EBITDA
−663tkr
Marginal
−4,1%
Anställda
10st
Verksamhet
Bolaget skall vara verksamt inom rekrytering och rekryteringsnära tjänster, utveckling och utbildning av styrelser, human resources och närliggande tjänster samt ledarutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva handel med fast och lös egendom företrädesvis aktier och andra värdepapper.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning23 582 tkr
- Resultat efter finansnetto−938 tkr
- EBITDA−663 tkr
- Årets resultat−938 tkr
- Summa tillgångar7 118 tkr
Vinstmarginal
−4,1 %
Kassalikviditet
56,3 %
Soliditet
15,6 %
Antal anställda
10 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 20 206 |
| Övrig omsättning | 3 376 |
| Omsättning | 23 582 |
| Rörelsekostnader | −24 422 |
| Av- och nedskrivningar | −177 |
| Rörelseresultat | −840 |
| Finansiella intäkter | 3 |
| Finansiella kostnader | −101 |
| Resultat efter finansnetto | −938 |
| Resultat före skatt | −938 |
| Årets resultat | −938 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 657 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 143 |
| Anläggningstillgångar | 3 800 |
| Kundfordringar | 1 943 |
| Kassa och bank | 64 |
| Omsättningstillgångar | 3 318 |
| Summa tillgångar | 7 118 |
| Fritt eget kapital | 509 |
| Eget kapital | 1 109 |
| Långfristiga skulder | 120 |
| Leverantörsskulder | 1 355 |
| Kortfristiga skulder | 5 889 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 118 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −4,1 |
| Kassalikviditet i % | 56,3 |
| Soliditet i % | 15,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −84,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −11,8 |
| EBITDA (i 1000) | −663 |
| Anställda (medel) | 10 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 387 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)