Aktiebolag559157-2135· ÖstersundAktivt
MGB Inspirera Jämtland AB
Omsättning
557tkr
EBITDA
−47tkr
Marginal
−19,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva nyproduktion av glasfasader, service av befintliga fasader och partier, fönsterbyten samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-03
- Omsättning557 tkr
- Resultat efter finansnetto−111 tkr
- EBITDA−47 tkr
- Årets resultat−111 tkr
- Summa tillgångar378 tkr
Vinstmarginal
−19,9 %↑ +7,83
Kassalikviditet
720,0 %↑ +292,92
Soliditet
86,1 %↑ +6,77
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-03 | 2024-03 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 557 | 471 |
| Omsättning | 557 | 471 |
| Rörelsekostnader | −669 | −601 |
| Av- och nedskrivningar | −65 | −84 |
| Rörelseresultat | −112 | −131 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −111 | −131 |
| Resultat före skatt | −111 | 29 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −8 |
| Årets resultat | −111 | 21 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 65 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 65 |
| Kundfordringar | 0 | 83 |
| Kassa och bank | 329 | 358 |
| Omsättningstillgångar | 378 | 486 |
| Summa tillgångar | 378 | 551 |
| Fritt eget kapital | 276 | 387 |
| Eget kapital | 326 | 437 |
| Obeskattade reserver | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 4 | – |
| Kortfristiga skulder | 53 | 114 |
| Summa eget kapital och skulder | 378 | 551 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −19,9 | −27,8 |
| Kassalikviditet i % | 720,0 | 427,0 |
| Soliditet i % | 86,1 | 79,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −34,1 | −30,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −29,4 | −23,7 |
| EBITDA (i 1000) | −47 | −46 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 433 | 347 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)