Aktiebolag556091-6859· LundAktivt
Mattssons Foto & Video Aktiebolag
Omsättning
50 892tkr
EBITDA
3 325tkr
Marginal
6,5%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fotografisk affär med laboratorium.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning50 920 tkr
- Resultat efter finansnetto3 127 tkr
- EBITDA3 325 tkr
- Årets resultat2 451 tkr
- Summa tillgångar23 386 tkr
Vinstmarginal
6,5 %
Kassalikviditet
163,4 %
Soliditet
64,4 %
Antal anställda
9 st
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 50,9 mkr | 1,6 mkr | omsätter 32,5 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 6,5 % | 2,5 % | 4 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 64,4 % | 50,1 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 50 892 |
| Övrig omsättning | 28 |
| Omsättning | 50 920 |
| Rörelsekostnader | −47 724 |
| Av- och nedskrivningar | −128 |
| Rörelseresultat | 3 196 |
| Finansiella intäkter | 121 |
| Finansiella kostnader | −189 |
| Resultat efter finansnetto | 3 127 |
| Resultat före skatt | 3 127 |
| Skatt på årets resultat | −676 |
| Årets resultat | 2 451 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 266 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 266 |
| Varulager | 13 195 |
| Kundfordringar | 2 951 |
| Kassa och bank | 3 818 |
| Omsättningstillgångar | 23 120 |
| Summa tillgångar | 23 386 |
| Fritt eget kapital | 10 541 |
| Eget kapital | 10 661 |
| Obeskattade reserver | 5 600 |
| Långfristiga skulder | 1 052 |
| Leverantörsskulder | 4 019 |
| Kortfristiga skulder | 6 073 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 386 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,5 |
| Kassalikviditet i % | 163,4 |
| Soliditet i % | 64,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,2 |
| EBITDA (i 1000) | 3 325 |
| Anställda (medel) | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 563 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
2 ändringarFöretagsnamn
Mattssons Foto & Video AktiebolagMattssons Foto & Video Aktiebolag
Gatuadress
Klostergatan, 3 DKlostergatan 3 D
Registerändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB