Aktiebolag556625-7019· StockholmAktivt
Massproductions Europe AB
Omsättning
34 927tkr
EBITDA
1 459tkr
Marginal
3,6%
Anställda
13st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena produktdesign, grafisk design och arkitektur. Bolaget ska även bedriva utveckling, import och export av konsumentprodukter samt tillverkning och försäljning av möbler och inrednings- produkter. Övrigt ingår i bolagets verksamhet agentverksamhet samt försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning36 215 tkr
- Resultat efter finansnetto774 tkr
- EBITDA1 459 tkr
- Årets resultat654 tkr
- Summa tillgångar12 134 tkr
Vinstmarginal
3,6 %
Kassalikviditet
73,8 %
Soliditet
3,6 %
Antal anställda
13 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 34 927 |
| Övrig omsättning | 1 246 |
| Omsättning | 36 215 |
| Rörelsekostnader | −34 933 |
| Av- och nedskrivningar | −178 |
| Rörelseresultat | 1 282 |
| Finansiella intäkter | −26 |
| Finansiella kostnader | −483 |
| Resultat efter finansnetto | 774 |
| Resultat före skatt | 654 |
| Årets resultat | 654 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 507 |
| Anläggningstillgångar | 507 |
| Varulager | 5 857 |
| Kundfordringar | 2 383 |
| Kassa och bank | 135 |
| Omsättningstillgångar | 11 627 |
| Summa tillgångar | 12 134 |
| Fritt eget kapital | 71 |
| Eget kapital | 431 |
| Långfristiga skulder | 3 880 |
| Leverantörsskulder | 2 221 |
| Kortfristiga skulder | 7 822 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 134 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,6 |
| Kassalikviditet i % | 73,8 |
| Soliditet i % | 3,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 179,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,4 |
| EBITDA (i 1000) | 1 459 |
| Anställda (medel) | 13 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 581 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)