Aktiebolag556801-6231· TyresöAktivt
Mårten Thelander AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
58tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva snickeri, inredning, bygg och anläggning, fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel samt anläggning av trädgård. Bolaget kommer även att utföra fastighetsbeskrivningar, genomföra företagsevent och handla med fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning60 tkr
- Resultat efter finansnetto59 tkr
- EBITDA58 tkr
- Årets resultat59 tkr
- Summa tillgångar790 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
20,0 %↑ +6,74
Soliditet
87,6 %↑ +7,56
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | 60 | – | – |
| Omsättning | 60 | – | – |
| Rörelsekostnader | −2 | −2 | −1 |
| Rörelseresultat | 58 | −2 | −1 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 59 | −1 | −1 |
| Resultat före skatt | 59 | −1 | −1 |
| Årets resultat | 59 | −1 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 770 | 770 | – |
| Anläggningstillgångar | 770 | 770 | 0 |
| Kundfordringar | – | – | 0 |
| Kassa och bank | 3 | 4 | 776 |
| Omsättningstillgångar | 20 | 21 | 792 |
| Summa tillgångar | 790 | 791 | 792 |
| Fritt eget kapital | 591 | 533 | 534 |
| Eget kapital | 691 | 633 | 634 |
| Kortfristiga skulder | 98 | 158 | 158 |
| Summa eget kapital och skulder | 790 | 791 | 792 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 20,0 | 13,3 | 501,0 |
| Soliditet i % | 87,6 | 80,0 | 80,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 8,5 | −0,2 | −0,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,4 | −0,2 | −0,1 |
| EBITDA (i 1000) | 58 | −2 | −1 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)