Aktiebolag556523-1205· FalunUnder avveckling/omstrukturering
Mark och Bostadsplanering i Stockholm Aktiebolag
Omsättning
976tkr
EBITDA
220tkr
Marginal
23,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av tomter samt bygg- nation av hus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning976 tkr
- Resultat efter finansnetto230 tkr
- EBITDA220 tkr
- Årets resultat138 tkr
- Summa tillgångar1 480 tkr
Vinstmarginal
23,6 %
Kassalikviditet
229,3 %
Soliditet
55,6 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 976 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 976 |
| Rörelsekostnader | −756 |
| Rörelseresultat | 220 |
| Finansiella intäkter | 10 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 230 |
| Resultat före skatt | 174 |
| Skatt på årets resultat | −36 |
| Årets resultat | 138 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 49 |
| Kassa och bank | 1 363 |
| Omsättningstillgångar | 1 480 |
| Summa tillgångar | 1 480 |
| Fritt eget kapital | 659 |
| Eget kapital | 779 |
| Obeskattade reserver | 56 |
| Leverantörsskulder | 5 |
| Kortfristiga skulder | 646 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 480 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 23,6 |
| Kassalikviditet i % | 229,3 |
| Soliditet i % | 55,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,5 |
| EBITDA (i 1000) | 220 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 288 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)