Aktiebolag556900-1711· MalmöAktivt
Lund International Housing Services AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−7tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av bostäder och lokaler samt därmed förenlig verksameht.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA−7 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar41 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
98,4 %↑ +0,96
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | −0 |
| Omsättning | 0 | −0 |
| Rörelsekostnader | −7 | −8 |
| Rörelseresultat | −7 | −8 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −7 | −7 |
| Resultat före skatt | −7 | −7 |
| Årets resultat | −7 | −7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 0 | 9 |
| Omsättningstillgångar | 41 | 48 |
| Summa tillgångar | 41 | 48 |
| Fritt eget kapital | −10 | −3 |
| Eget kapital | 40 | 47 |
| Långfristiga skulder | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 41 | 48 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | 734 800,0 |
| Kassalikviditet i % | – | 8 224,8 |
| Soliditet i % | 98,4 | 97,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −17,0 | −15,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −16,7 | −15,3 |
| EBITDA (i 1000) | −7 | −8 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)