Aktiebolag556722-1899· MalmöAktivt
Luckyday Pictures AB
Omsättning
2 047tkr
EBITDA
−424tkr
Marginal
−21,1%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konceptutveckling och produktion av film, tv och rörliga bilder för andra plattformar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning2 554 tkr
- Resultat efter finansnetto−451 tkr
- EBITDA−424 tkr
- Årets resultat−451 tkr
- Summa tillgångar650 tkr
Vinstmarginal
−21,1 %
Kassalikviditet
69,5 %
Soliditet
15,5 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 047 |
| Övrig omsättning | 262 |
| Omsättning | 2 554 |
| Rörelsekostnader | −2 986 |
| Av- och nedskrivningar | −8 |
| Rörelseresultat | −432 |
| Finansiella kostnader | −19 |
| Resultat efter finansnetto | −451 |
| Resultat före skatt | −451 |
| Årets resultat | −451 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 245 |
| Materiella anläggningstillgångar | 24 |
| Anläggningstillgångar | 269 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 157 |
| Omsättningstillgångar | 382 |
| Summa tillgångar | 650 |
| Fritt eget kapital | −244 |
| Eget kapital | 101 |
| Leverantörsskulder | 139 |
| Kortfristiga skulder | 550 |
| Summa eget kapital och skulder | 650 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −21,1 |
| Kassalikviditet i % | 69,5 |
| Soliditet i % | 15,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −447,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −66,4 |
| EBITDA (i 1000) | −424 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 294 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)