Aktiebolag559542-8367· MalmöAktivt
Louice Eliasson AB
Omsättning
606tkr
EBITDA
570tkr
Marginal
94,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med fastighetsförmedling samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning606 tkr
- Resultat efter finansnetto571 tkr
- EBITDA570 tkr
- Årets resultat450 tkr
- Summa tillgångar666 tkr
Vinstmarginal
94,1 %
Kassalikviditet
348,5 %
Soliditet
71,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 606 |
| Omsättning | 606 |
| Rörelsekostnader | −36 |
| Rörelseresultat | 570 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 571 |
| Resultat före skatt | 571 |
| Skatt på årets resultat | −121 |
| Årets resultat | 450 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 501 |
| Omsättningstillgångar | 666 |
| Summa tillgångar | 666 |
| Fritt eget kapital | 450 |
| Eget kapital | 475 |
| Leverantörsskulder | 6 |
| Kortfristiga skulder | 191 |
| Summa eget kapital och skulder | 666 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 94,1 |
| Kassalikviditet i % | 348,5 |
| Soliditet i % | 71,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 120,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 85,7 |
| EBITDA (i 1000) | 570 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 16 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)