Aktiebolag559391-0333· LindomeAktivt
Loma Elservice AB
Omsättning
1 566tkr
EBITDA
308tkr
Marginal
19,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska arbeta med elinstallationer i fastigheter och bostäder.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 567 tkr
- Resultat efter finansnetto307 tkr
- EBITDA308 tkr
- Årets resultat243 tkr
- Summa tillgångar507 tkr
Vinstmarginal
19,7 %
Kassalikviditet
219,4 %
Soliditet
54,4 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 59 131 andra bolag i elinstallationer (SNI 43), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,6 mkr | 1,9 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 19,7 % | 6,2 % | 13,5 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 54,4 % | 52,8 % | normal kapitalstyrka för branschen |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 566 |
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 1 567 |
| Rörelsekostnader | −1 259 |
| Rörelseresultat | 308 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 307 |
| Resultat före skatt | 307 |
| Skatt på årets resultat | −64 |
| Årets resultat | 243 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 252 |
| Kassa och bank | 247 |
| Omsättningstillgångar | 507 |
| Summa tillgångar | 507 |
| Fritt eget kapital | 251 |
| Eget kapital | 276 |
| Leverantörsskulder | 35 |
| Kortfristiga skulder | 231 |
| Summa eget kapital och skulder | 507 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 19,7 |
| Kassalikviditet i % | 219,4 |
| Soliditet i % | 54,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 111,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 60,8 |
| EBITDA (i 1000) | 308 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 602 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)