Aktiebolag556831-4677· BroakullaAktivt
Liz Persson AB
Omsättning
19tkr
EBITDA
−3tkr
Marginal
−36,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Frisörverksamhet, utför allt inom hårvård ex klippning, färgning, permanentning och uppsättning av hår.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning19 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA−3 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar122 tkr
Vinstmarginal
−36,1 %↑ +38,84
Kassalikviditet
595,4 %↑ +49,98
Soliditet
90,3 %↑ +0,36
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 19 | 17 |
| Omsättning | 19 | 17 |
| Rörelsekostnader | −26 | −30 |
| Av- och nedskrivningar | −4 | −4 |
| Rörelseresultat | −7 | −13 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −7 | −13 |
| Resultat före skatt | −7 | −13 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 |
| Årets resultat | −7 | −13 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 33 | 37 |
| Anläggningstillgångar | 33 | 37 |
| Varulager | 19 | 22 |
| Kassa och bank | 60 | 63 |
| Omsättningstillgångar | 90 | 93 |
| Summa tillgångar | 122 | 131 |
| Fritt eget kapital | 60 | 67 |
| Eget kapital | 110 | 117 |
| Kortfristiga skulder | 12 | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 122 | 131 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −36,1 | −75,0 |
| Kassalikviditet i % | 595,4 | 545,5 |
| Soliditet i % | 90,3 | 89,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −6,3 | −10,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −5,7 | −9,7 |
| EBITDA (i 1000) | −3 | −9 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)