Aktiebolag559431-7371· StockholmAktivt
LePop AB
Omsättning
1 235tkr
EBITDA
−54tkr
Marginal
−11,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Tillverkning och försäljning av glass, samt bedriva caféverksamhet med försäljning av tillhörande produkter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 237 tkr
- Resultat efter finansnetto−149 tkr
- EBITDA−54 tkr
- Årets resultat−149 tkr
- Summa tillgångar393 tkr
Vinstmarginal
−11,3 %↓ −18,86
Kassalikviditet
26,1 %↓ −19,15
Soliditet
−6,1 %↓ −33,79
Antal anställda
2 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 235 | 996 | 637 |
| Övrig omsättning | 2 | – | – |
| Omsättning | 1 237 | 996 | 637 |
| Rörelsekostnader | −1 377 | −922 | −827 |
| Av- och nedskrivningar | −86 | −57 | −17 |
| Rörelseresultat | −140 | 74 | −190 |
| Finansiella intäkter | 0 | 2 | 0 |
| Finansiella kostnader | −9 | −4 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −149 | 71 | −190 |
| Resultat före skatt | −149 | 71 | −190 |
| Årets resultat | −149 | 71 | −190 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 236 | 205 | 79 |
| Anläggningstillgångar | 236 | 205 | 79 |
| Varulager | 55 | 41 | – |
| Kundfordringar | 84 | 0 | 3 |
| Kassa och bank | 0 | 120 | 14 |
| Omsättningstillgångar | 156 | 161 | 80 |
| Summa tillgångar | 393 | 366 | 159 |
| Fritt eget kapital | −49 | 76 | 5 |
| Eget kapital | −24 | 101 | 30 |
| Långfristiga skulder | 28 | – | – |
| Leverantörsskulder | 56 | 0 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 388 | 264 | 128 |
| Summa eget kapital och skulder | 393 | 366 | 159 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −11,3 | 7,6 | −29,8 |
| Kassalikviditet i % | 26,1 | 45,3 | 62,2 |
| Soliditet i % | −6,1 | 27,7 | 19,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 622,6 | 70,1 | −629,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −35,6 | 20,6 | −119,6 |
| EBITDA (i 1000) | −54 | 130 | −173 |
| Anställda (medel) | 2 | 1 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 173 | 181 | 36 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)