Aktiebolag559364-6408· PartilleAktivt
Kloq Ekonomi AB
Omsättning
999tkr
EBITDA
197tkr
Marginal
19,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Konsulttjänster inom finans och revision.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning999 tkr
- Resultat efter finansnetto196 tkr
- EBITDA197 tkr
- Årets resultat155 tkr
- Summa tillgångar717 tkr
Vinstmarginal
19,7 %
Kassalikviditet
206,2 %
Soliditet
51,5 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 18 982 andra bolag i revision (SNI 69), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 999 tkr | 956 tkr | ungefär som ett typiskt bolag i branschen |
| Vinstmarginal | 19,7 % | 17 % | 2,6 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 51,5 % | 68,4 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 999 |
| Omsättning | 999 |
| Rörelsekostnader | −802 |
| Rörelseresultat | 197 |
| Finansiella intäkter | −1 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 196 |
| Resultat före skatt | 196 |
| Skatt på årets resultat | −41 |
| Årets resultat | 155 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 644 |
| Omsättningstillgångar | 717 |
| Summa tillgångar | 717 |
| Fritt eget kapital | 344 |
| Eget kapital | 369 |
| Kortfristiga skulder | 348 |
| Summa eget kapital och skulder | 717 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 19,7 |
| Kassalikviditet i % | 206,2 |
| Soliditet i % | 51,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 53,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,4 |
| EBITDA (i 1000) | 197 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)