Aktiebolag556601-3099· LindesbergAktivt
Kixon AB
Omsättning
16 686tkr
EBITDA
1 845tkr
Marginal
9,5%
Anställda
31st
Verksamhet
Bolaget skall driva verksamhet inom lokalvård och tillhanda- hålla tjänster inom hushållet samt sälja och bedriva utbildning inom området. Bolaget skall även fungera som holdingbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning16 969 tkr
- Resultat efter finansnetto1 587 tkr
- EBITDA1 845 tkr
- Årets resultat1 238 tkr
- Summa tillgångar10 304 tkr
Vinstmarginal
9,5 %
Kassalikviditet
240,6 %
Soliditet
61,7 %
Antal anställda
31 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 16 686 |
| Övrig omsättning | 283 |
| Omsättning | 16 969 |
| Rörelsekostnader | −15 563 |
| Av- och nedskrivningar | −439 |
| Rörelseresultat | 1 406 |
| Finansiella intäkter | 181 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 587 |
| Resultat före skatt | 1 619 |
| Skatt på årets resultat | −381 |
| Årets resultat | 1 238 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 428 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 102 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 150 |
| Anläggningstillgångar | 1 681 |
| Kundfordringar | 2 304 |
| Kassa och bank | 5 750 |
| Omsättningstillgångar | 8 624 |
| Summa tillgångar | 10 304 |
| Fritt eget kapital | 4 926 |
| Eget kapital | 5 046 |
| Obeskattade reserver | 1 673 |
| Leverantörsskulder | 305 |
| Kortfristiga skulder | 3 585 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 304 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 9,5 |
| Kassalikviditet i % | 240,6 |
| Soliditet i % | 61,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 24,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,4 |
| EBITDA (i 1000) | 1 845 |
| Anställda (medel) | 31 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 388 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)