Aktiebolag559116-4636· StockholmAktivt
Keep it Reel AB
Omsättning
532tkr
EBITDA
126tkr
Marginal
20,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska i huvudsak bedriva produktion av film, video, TV och webb-TV. Samt konsultverksamhet t.ex. i form av utbildning inom sagda verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2026-01
- Omsättning532 tkr
- Resultat efter finansnetto111 tkr
- EBITDA126 tkr
- Årets resultat111 tkr
- Summa tillgångar305 tkr
Vinstmarginal
20,9 %↑ +8,84
Kassalikviditet
204,8 %↑ +41,43
Soliditet
53,9 %↑ +8,15
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 532 | 745 | 528 |
| Omsättning | 532 | 745 | 528 |
| Rörelsekostnader | −422 | −656 | −742 |
| Av- och nedskrivningar | −16 | −34 | −38 |
| Rörelseresultat | 110 | 89 | −214 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 | – |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 111 | 90 | −215 |
| Resultat före skatt | 111 | 90 | −215 |
| Årets resultat | 111 | 90 | −215 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 17 | 33 | 67 |
| Anläggningstillgångar | 17 | 33 | 67 |
| Kundfordringar | 59 | 0 | 118 |
| Kassa och bank | 90 | 118 | 86 |
| Omsättningstillgångar | 288 | 258 | 314 |
| Summa tillgångar | 305 | 291 | 381 |
| Fritt eget kapital | 115 | 83 | −7 |
| Eget kapital | 165 | 133 | 43 |
| Leverantörsskulder | 0 | 30 | 2 |
| Kortfristiga skulder | 141 | 158 | 338 |
| Summa eget kapital och skulder | 305 | 291 | 381 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 20,9 | 12,1 | −40,5 |
| Kassalikviditet i % | 204,8 | 163,3 | 92,9 |
| Soliditet i % | 53,9 | 45,8 | 11,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 67,5 | 67,6 | −498,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 36,5 | 30,9 | −56,1 |
| EBITDA (i 1000) | 126 | 123 | −176 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 309 | 404 | 623 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)