Aktiebolag559250-7700· VikenAktivt
Karri AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−53tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva hästavel, uppfödning, kursverksamhet inom häst ridsport. Försäljning av häst samt ridsport.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−53 tkr
- EBITDA−53 tkr
- Årets resultat−53 tkr
- Summa tillgångar454 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
977,4 %↓ −3 054,91
Soliditet
86,1 %↑ +32,91
Antal anställda
–0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 23 | 0 |
| Övrig omsättning | 0 | 57 | 0 |
| Omsättning | 0 | 80 | 0 |
| Rörelsekostnader | −53 | −293 | −203 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −49 |
| Rörelseresultat | −53 | −214 | −203 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | – | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −53 | 662 | 2 297 |
| Resultat före skatt | −53 | 636 | 2 297 |
| Årets resultat | −53 | 636 | 2 297 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 221 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 127 | 127 | 254 |
| Anläggningstillgångar | 127 | 127 | 475 |
| Kassa och bank | 0 | 2 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 327 | 2 306 | 2 515 |
| Summa tillgångar | 454 | 2 433 | 2 990 |
| Fritt eget kapital | 365 | 1 268 | 2 360 |
| Eget kapital | 390 | 1 293 | 2 385 |
| Långfristiga skulder | 30 | 1 083 | 595 |
| Leverantörsskulder | 23 | 47 | – |
| Kortfristiga skulder | 33 | 57 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 454 | 2 433 | 2 990 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | 2 878,3 | – |
| Kassalikviditet i % | 977,4 | 4 032,3 | 25 153,6 |
| Soliditet i % | 86,1 | 53,2 | 79,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −13,5 | 51,2 | 96,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −11,6 | 27,2 | 76,8 |
| EBITDA (i 1000) | −53 | −214 | −153 |
| Anställda (medel) | – | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)