Aktiebolag559247-9173· StockholmAktivt
Kåd Nod AB
Omsättning
519tkr
EBITDA
−90tkr
Marginal
−17,3%
Anställda
2st
Verksamhet
En intensivutbildning i programmering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning519 tkr
- Resultat efter finansnetto−97 tkr
- EBITDA−90 tkr
- Årets resultat−97 tkr
- Summa tillgångar277 tkr
Vinstmarginal
−17,3 %↓ −13,91
Kassalikviditet
135,5 %↓ −724,18
Soliditet
40,1 %↓ −18,18
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 519 | 1 220 | 2 007 |
| Omsättning | 519 | 1 220 | 2 007 |
| Rörelsekostnader | −609 | −1 265 | −1 959 |
| Rörelseresultat | −90 | −45 | 48 |
| Finansiella intäkter | 0 | 3 | 3 |
| Finansiella kostnader | −7 | −15 | −19 |
| Resultat efter finansnetto | −97 | −57 | 32 |
| Resultat före skatt | −97 | −57 | 32 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −1 | −22 |
| Årets resultat | −97 | −58 | 10 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 113 | 31 | 31 |
| Anläggningstillgångar | 113 | 31 | 31 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 50 |
| Kassa och bank | 117 | 244 | 683 |
| Omsättningstillgångar | 165 | 326 | 826 |
| Summa tillgångar | 277 | 357 | 857 |
| Fritt eget kapital | 11 | 108 | −8 |
| Eget kapital | 111 | 208 | 92 |
| Långfristiga skulder | 45 | 111 | 177 |
| Kortfristiga skulder | 122 | 38 | 588 |
| Summa eget kapital och skulder | 277 | 357 | 857 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −17,3 | −3,4 | 2,5 |
| Kassalikviditet i % | 135,5 | 859,6 | 140,4 |
| Soliditet i % | 40,1 | 58,3 | 10,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −87,4 | −27,5 | 34,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −32,5 | −11,7 | 5,9 |
| EBITDA (i 1000) | −90 | −45 | 48 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 69 | 128 | 348 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)