Aktiebolag556877-6396· LuleåAktivt
Jonny Boman AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−14tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−14 tkr
- EBITDA−14 tkr
- Årets resultat−14 tkr
- Summa tillgångar289 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
2 886,2 %↑ +7,06
Soliditet
66,4 %↓ −5,06
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −14 | −13 |
| Rörelseresultat | −14 | −13 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −14 | −14 |
| Resultat före skatt | −14 | −14 |
| Årets resultat | −14 | −14 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 10 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 289 | 288 |
| Summa tillgångar | 289 | 288 |
| Fritt eget kapital | 142 | 156 |
| Eget kapital | 192 | 206 |
| Långfristiga skulder | 87 | 72 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 289 | 288 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 2 886,2 | 2 879,1 |
| Soliditet i % | 66,4 | 71,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,3 | −6,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −4,8 | −4,5 |
| EBITDA (i 1000) | −14 | −13 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)