Johnsson & Åberg AB
Verksamhet
Aktiebolaget ska agera handelskommissionär inom e-handel med fokus på hushållsprodukter, exempelvis köks- och badrumsprodukter. Därutöver ämnar företaget bedriva verksamhet inom köp och försäljning av produkter inom liknande produktkategorier såsom övriga hushållsprodukter och biltillbehör samt av värdepapper.
SNI-koder
1 stBolagsöversikt
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−2 tkr
- EBITDA−0 tkr
- Årets resultat−2 tkr
- Summa tillgångar57 tkr
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Soliditet | 39,9 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Omsättningen minskade med 100 % mot föregående bokslut.
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 25 | 30 | 0 |
| Omsättning | 0 | 25 | 30 | 0 |
| Rörelsekostnader | −0 | −15 | −25 | −12 |
| Rörelseresultat | −0 | 10 | 5 | −12 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −1 | −4 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | −2 | 7 | 5 | −12 |
| Resultat före skatt | −2 | 7 | 5 | −12 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −0 | – | – |
| Årets resultat | −2 | 6 | 5 | −12 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||||
| Kassa och bank | 45 | 45 | 7 | 27 |
| Omsättningstillgångar | 57 | 67 | 37 | 28 |
| Summa tillgångar | 57 | 67 | 37 | 28 |
| Fritt eget kapital | −2 | −1 | −7 | −12 |
| Eget kapital | 23 | 24 | 18 | 13 |
| Kortfristiga skulder | 34 | 42 | 19 | 14 |
| Summa eget kapital och skulder | 57 | 67 | 37 | 28 |
| Nyckeltal | ||||
| Vinstmarginal i % | – | 45,4 | 16,7 | – |
| Kassalikviditet i % | 166,5 | 157,6 | 193,2 | 193,5 |
| Soliditet i % | 39,9 | 36,6 | 48,2 | 48,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −8,8 | 28,8 | 27,6 | −89,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,9 | 17,1 | 13,3 | −43,1 |
| EBITDA (i 1000) | −0 | 10 | 5 | −12 |
| Anställda (medel) | – | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)