Aktiebolag559270-4802· UmeåAktivt
JIIG Production AB
Omsättning
139tkr
EBITDA
83tkr
Marginal
59,5%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva bearbetning av metaller genom svetsning, snickeri- och lackeringsarbeten, inredningsdesign samt reparationer inom nämnda områden samt därmed förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning137 tkr
- Resultat efter finansnetto83 tkr
- EBITDA83 tkr
- Årets resultat65 tkr
- Summa tillgångar315 tkr
Vinstmarginal
59,5 %↑ +4,97
Kassalikviditet
947,2 %↑ +246,36
Soliditet
89,9 %↑ +3,24
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 139 | 186 | 144 |
| Omsättning | 137 | 182 | 144 |
| Rörelsekostnader | −54 | −81 | −87 |
| Rörelseresultat | 83 | 101 | 57 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 83 | 101 | 57 |
| Resultat före skatt | 83 | 107 | 57 |
| Skatt på årets resultat | −18 | −22 | −12 |
| Årets resultat | 65 | 85 | 45 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 14 | 17 | 21 |
| Kassa och bank | 281 | 219 | 146 |
| Omsättningstillgångar | 315 | 251 | 171 |
| Summa tillgångar | 315 | 251 | 171 |
| Fritt eget kapital | 258 | 193 | 108 |
| Eget kapital | 283 | 218 | 133 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 32 | 33 | 32 |
| Summa eget kapital och skulder | 315 | 251 | 171 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 59,5 | 54,5 | 39,8 |
| Kassalikviditet i % | 947,2 | 700,8 | 472,5 |
| Soliditet i % | 89,9 | 86,7 | 80,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 29,3 | 46,4 | 41,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,3 | 40,4 | 33,6 |
| EBITDA (i 1000) | 83 | 101 | 57 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)