Aktiebolag559169-6835· GävleAktivt
Jan Jonsson Fastighetsservice AB
Omsättning
290tkr
EBITDA
12tkr
Marginal
−2,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsservice, fastighetsförvaltning, värdepapperförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning290 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA12 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar245 tkr
Vinstmarginal
−2,4 %
Kassalikviditet
277,1 %
Soliditet
69,5 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 290 |
| Omsättning | 290 |
| Rörelsekostnader | −297 |
| Av- och nedskrivningar | −19 |
| Rörelseresultat | −7 |
| Finansiella intäkter | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −7 |
| Resultat före skatt | −7 |
| Årets resultat | −7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 38 |
| Anläggningstillgångar | 38 |
| Kassa och bank | 179 |
| Omsättningstillgångar | 207 |
| Summa tillgångar | 245 |
| Fritt eget kapital | 121 |
| Eget kapital | 171 |
| Kortfristiga skulder | 75 |
| Summa eget kapital och skulder | 245 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −2,4 |
| Kassalikviditet i % | 277,1 |
| Soliditet i % | 69,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −4,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,9 |
| EBITDA (i 1000) | 12 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 222 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)