Aktiebolag559521-4999· GöteborgAktivt
Jacobsson Fastighetskonsult AB
Omsättning
924tkr
EBITDA
402tkr
Marginal
43,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall tillhandahålla fastighetsrelaterade konsulttjänster samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning927 tkr
- Resultat efter finansnetto402 tkr
- EBITDA402 tkr
- Årets resultat319 tkr
- Summa tillgångar930 tkr
Vinstmarginal
43,5 %
Kassalikviditet
158,6 %
Soliditet
37,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 924 |
| Övrig omsättning | 3 |
| Omsättning | 927 |
| Rörelsekostnader | −525 |
| Rörelseresultat | 402 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 402 |
| Resultat före skatt | 402 |
| Skatt på årets resultat | −83 |
| Årets resultat | 319 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 162 |
| Kassa och bank | 768 |
| Omsättningstillgångar | 930 |
| Summa tillgångar | 930 |
| Fritt eget kapital | 319 |
| Eget kapital | 344 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 586 |
| Summa eget kapital och skulder | 930 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 43,5 |
| Kassalikviditet i % | 158,6 |
| Soliditet i % | 37,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 117,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 43,3 |
| EBITDA (i 1000) | 402 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 452 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)