Aktiebolag556623-5841· StockholmAktivt
JÅ Sweden AB
Omsättning
5 659tkr
EBITDA
−5 138tkr
Marginal
145,5%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva film och videoproduktion samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning5 659 tkr
- Resultat efter finansnetto8 092 tkr
- EBITDA−5 138 tkr
- Årets resultat11 269 tkr
- Summa tillgångar219 174 tkr
Vinstmarginal
145,5 %
Kassalikviditet
364,1 %
Soliditet
95,8 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 5 659 |
| Omsättning | 5 659 |
| Rörelsekostnader | −11 204 |
| Av- och nedskrivningar | −407 |
| Rörelseresultat | −5 545 |
| Finansiella intäkter | 1 257 |
| Finansiella kostnader | −145 |
| Resultat efter finansnetto | 8 092 |
| Resultat före skatt | 11 269 |
| Årets resultat | 11 269 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 095 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 184 505 |
| Anläggningstillgångar | 185 599 |
| Kundfordringar | 789 |
| Kassa och bank | 28 176 |
| Omsättningstillgångar | 33 575 |
| Summa tillgångar | 219 174 |
| Fritt eget kapital | 209 834 |
| Eget kapital | 209 954 |
| Leverantörsskulder | 800 |
| Kortfristiga skulder | 9 220 |
| Summa eget kapital och skulder | 219 174 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 145,5 |
| Kassalikviditet i % | 364,1 |
| Soliditet i % | 95,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,8 |
| EBITDA (i 1000) | −5 138 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 045 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)