Aktiebolag559140-0279· NyköpingAktivt
Its Posseble AB
Omsättning
282tkr
EBITDA
−275tkr
Marginal
−92,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolagets uppdragsgivare är huvudsaklingen beställare samt leverantörer av kollektivtrafik, och de uppdrag bolaget utför är inom områdena: - anbud - upphandlingar - uppstart, avslut och uppföljning av avtal Bolaget utför även uppdrag som stöd i trafikförsörjningsfrågar inom kollektivtrafikområdet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-07
- Omsättning282 tkr
- Resultat efter finansnetto−260 tkr
- EBITDA−275 tkr
- Årets resultat35 tkr
- Summa tillgångar1 146 tkr
Vinstmarginal
−92,2 %↓ −132,91
Kassalikviditet
723,9 %↓ −1 176,78
Soliditet
33,5 %↓ −8,76
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-07 | 2024-07 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 282 | 80 |
| Omsättning | 282 | 80 |
| Rörelsekostnader | −557 | −58 |
| Rörelseresultat | −275 | 22 |
| Finansiella intäkter | 15 | 10 |
| Finansiella kostnader | 0 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −260 | 30 |
| Resultat före skatt | 43 | 49 |
| Skatt på årets resultat | −7 | −12 |
| Årets resultat | 35 | 36 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 700 | 700 |
| Anläggningstillgångar | 700 | 700 |
| Kassa och bank | 417 | 554 |
| Omsättningstillgångar | 446 | 688 |
| Summa tillgångar | 1 146 | 1 388 |
| Fritt eget kapital | 334 | 299 |
| Eget kapital | 384 | 349 |
| Obeskattade reserver | 0 | 303 |
| Avsättningar | 700 | 700 |
| Kortfristiga skulder | 62 | 36 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 146 | 1 388 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −92,2 | 40,7 |
| Kassalikviditet i % | 723,9 | 1 900,6 |
| Soliditet i % | 33,5 | 42,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −67,7 | 5,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −22,7 | 2,3 |
| EBITDA (i 1000) | −275 | 22 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 490 | 4 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)