Aktiebolag559419-8466· SorseleAktivt
Inlandsbo Allservice AB
Omsättning
159tkr
EBITDA
23tkr
Marginal
−14,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Ska utföra hantverksarbete, fastighetsservice och vaktmästeri samt värme- och sanitetsarbeten.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-02
- Omsättning224 tkr
- Resultat efter finansnetto−37 tkr
- EBITDA23 tkr
- Årets resultat36 tkr
- Summa tillgångar262 tkr
Vinstmarginal
−14,3 %
Kassalikviditet
185,1 %
Soliditet
24,4 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-02 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 159 |
| Övrig omsättning | 65 |
| Omsättning | 224 |
| Rörelsekostnader | −247 |
| Av- och nedskrivningar | −46 |
| Rörelseresultat | −23 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −14 |
| Resultat efter finansnetto | −37 |
| Resultat före skatt | 36 |
| Årets resultat | 36 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 138 |
| Anläggningstillgångar | 138 |
| Kundfordringar | 3 |
| Kassa och bank | 9 |
| Omsättningstillgångar | 125 |
| Summa tillgångar | 262 |
| Fritt eget kapital | 39 |
| Eget kapital | 64 |
| Långfristiga skulder | 131 |
| Leverantörsskulder | 3 |
| Kortfristiga skulder | 67 |
| Summa eget kapital och skulder | 262 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −14,3 |
| Kassalikviditet i % | 185,1 |
| Soliditet i % | 24,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −57,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,7 |
| EBITDA (i 1000) | 23 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)