Aktiebolag559426-7618· ÖrebroAktivt
iGlobe Surgery AB
Omsättning
136tkr
EBITDA
95tkr
Marginal
70,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Specialist ögonläkare med bred kompetens inom främre och bakre segment ögonkirurgi så som katarakt kirurgi, trauma samt näthinnekirurgi. Medicinsk bedömning och handläggning av patienter med diverse ögonsjukdomar. Konsultarbete som ögonläkare. Kan bedriva verksamhet både inom offentligvård samt hos privata vårdgivare. Utför arbete både på mottagning samt ögonoperationer. Bedriver utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning136 tkr
- Resultat efter finansnetto96 tkr
- EBITDA95 tkr
- Årets resultat85 tkr
- Summa tillgångar246 tkr
Vinstmarginal
70,6 %
Kassalikviditet
890,9 %
Soliditet
88,8 %↓ −11,22
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 136 | 0 | 216 |
| Omsättning | 136 | 0 | 216 |
| Rörelsekostnader | −41 | −55 | −10 |
| Rörelseresultat | 95 | −55 | 206 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 96 | −55 | 206 |
| Resultat före skatt | 96 | −55 | 206 |
| Skatt på årets resultat | −10 | 0 | −43 |
| Årets resultat | 85 | −55 | 163 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 205 | 82 | 243 |
| Omsättningstillgångar | 246 | 133 | 243 |
| Summa tillgångar | 246 | 133 | 243 |
| Fritt eget kapital | 193 | 108 | 163 |
| Eget kapital | 218 | 133 | 188 |
| Kortfristiga skulder | 28 | 0 | 56 |
| Summa eget kapital och skulder | 246 | 133 | 243 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 70,6 | – | 95,4 |
| Kassalikviditet i % | 890,9 | – | 437,5 |
| Soliditet i % | 88,8 | 100,0 | 77,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 44,0 | −41,4 | 109,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 39,1 | −41,4 | 84,8 |
| EBITDA (i 1000) | 95 | −55 | 206 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 14 | 4 | 3 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)