Aktiebolag559431-3958· LuleåAktivt
Hundsportcentrum Nord AB
Omsättning
1 340tkr
EBITDA
−38tkr
Marginal
−3,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Verksamhet ska bedriva ett hundsportcentrum.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 298 tkr
- Resultat efter finansnetto−52 tkr
- EBITDA−38 tkr
- Årets resultat−52 tkr
- Summa tillgångar291 tkr
Vinstmarginal
−3,7 %↑ +10,07
Kassalikviditet
71,7 %↑ +47,16
Soliditet
−16,3 %↑ +119,36
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 340 | 1 216 | 455 |
| Övrig omsättning | −42 | 28 | 1 |
| Omsättning | 1 298 | 1 244 | 457 |
| Rörelsekostnader | −1 348 | −1 411 | −528 |
| Av- och nedskrivningar | −12 | −11 | −3 |
| Rörelseresultat | −50 | −168 | −71 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −4 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −52 | −172 | −72 |
| Resultat före skatt | −52 | −172 | −72 |
| Årets resultat | −52 | −172 | −72 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 41 | 42 | 53 |
| Anläggningstillgångar | 41 | 42 | 53 |
| Varulager | 7 | 4 | 4 |
| Kundfordringar | 99 | 44 | 36 |
| Kassa och bank | 67 | −58 | −65 |
| Omsättningstillgångar | 250 | 68 | 30 |
| Summa tillgångar | 291 | 110 | 83 |
| Fritt eget kapital | −72 | −174 | −2 |
| Eget kapital | −47 | −149 | 23 |
| Leverantörsskulder | 260 | 182 | 34 |
| Kortfristiga skulder | 338 | 259 | 60 |
| Summa eget kapital och skulder | 291 | 110 | 83 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −3,7 | −13,8 | −15,5 |
| Kassalikviditet i % | 71,7 | 24,5 | 42,8 |
| Soliditet i % | −16,3 | −135,7 | 27,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 110,6 | 115,3 | −316,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −17,1 | −152,5 | −85,3 |
| EBITDA (i 1000) | −38 | −156 | −68 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 9 | 32 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)