Aktiebolag559312-8381· VaxholmUnder avveckling/omstrukturering
HOUSE Möbeltapetsering Anno 2022 AB
Omsättning
34tkr
EBITDA
−31tkr
Marginal
−91,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva möbeltapetsering, renovering, textilarbeten, inredning, möbeldesign, handel och tillverkning av möbler, konsultation av kontors-och heminredning, e-handel och försäljning inom textil och inredning, föreläsningar och utbildningar, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning34 tkr
- Resultat efter finansnetto−31 tkr
- EBITDA−31 tkr
- Årets resultat−31 tkr
- Summa tillgångar54 tkr
Vinstmarginal
−91,9 %
Kassalikviditet
211,9 %
Soliditet
49,1 %↓ −29,28
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 34 | 0 | 16 |
| Omsättning | 34 | 0 | 16 |
| Rörelsekostnader | −65 | −42 | −80 |
| Rörelseresultat | −31 | −42 | −64 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −31 | −42 | −64 |
| Resultat före skatt | −31 | −42 | −64 |
| Årets resultat | −31 | −42 | −64 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 48 | 18 | 8 |
| Omsättningstillgångar | 54 | 32 | 30 |
| Summa tillgångar | 54 | 32 | 30 |
| Fritt eget kapital | 1 | 0 | 1 |
| Eget kapital | 26 | 25 | 26 |
| Långfristiga skulder | 2 | 7 | 4 |
| Leverantörsskulder | 21 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 25 | – | – |
| Summa eget kapital och skulder | 54 | 32 | 30 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −91,9 | – | −395,7 |
| Kassalikviditet i % | 211,9 | – | – |
| Soliditet i % | 49,1 | 78,4 | 86,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −116,9 | −166,4 | −251,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −57,4 | −130,4 | −217,2 |
| EBITDA (i 1000) | −31 | −42 | −64 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)