Aktiebolag556723-3092· LjungbyAktivt
Hotell Linnéa i Ljungby AB
Omsättning
2 126tkr
EBITDA
15tkr
Marginal
−1,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning2 131 tkr
- Resultat efter finansnetto−27 tkr
- EBITDA15 tkr
- Årets resultat−4 tkr
- Summa tillgångar689 tkr
Vinstmarginal
−1,3 %↓ −18,38
Kassalikviditet
113,1 %↓ −166,89
Soliditet
42,4 %↓ −21,42
Antal anställda
1 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 126 | 2 733 |
| Övrig omsättning | 5 | 16 |
| Omsättning | 2 131 | 2 749 |
| Rörelsekostnader | −2 166 | −2 285 |
| Av- och nedskrivningar | −49 | −17 |
| Rörelseresultat | −34 | 464 |
| Finansiella intäkter | 8 | 4 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −27 | 467 |
| Resultat före skatt | −3 | 333 |
| Skatt på årets resultat | −1 | −71 |
| Årets resultat | −4 | 262 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 291 | 128 |
| Anläggningstillgångar | 291 | 128 |
| Kundfordringar | 146 | 94 |
| Kassa och bank | 167 | 684 |
| Omsättningstillgångar | 398 | 835 |
| Summa tillgångar | 689 | 964 |
| Fritt eget kapital | 27 | 331 |
| Eget kapital | 127 | 431 |
| Obeskattade reserver | 210 | 234 |
| Leverantörsskulder | 36 | 74 |
| Kortfristiga skulder | 352 | 298 |
| Summa eget kapital och skulder | 689 | 964 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −1,3 | 17,1 |
| Kassalikviditet i % | 113,1 | 280,0 |
| Soliditet i % | 42,4 | 63,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −9,2 | 75,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,9 | 48,5 |
| EBITDA (i 1000) | 15 | 481 |
| Anställda (medel) | 1 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 916 | 629 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)