Aktiebolag559159-4915· BandhagenAktivt
Horisontalplan AB
Omsättning
50 134tkr
EBITDA
4 381tkr
Marginal
5,7%
Anställda
55st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla utsätter tjänster samt bygg- och anläggningstjänster, hyra ut personal samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva åkeri- och transportverksamhet, handel och uthyrning av bilar och transportfordon, utförande av tjänster i anslutning därtill samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-03
- Omsättning50 171 tkr
- Resultat efter finansnetto2 591 tkr
- EBITDA4 381 tkr
- Årets resultat2 060 tkr
- Summa tillgångar22 379 tkr
Vinstmarginal
5,7 %
Kassalikviditet
138,4 %
Soliditet
42,7 %
Antal anställda
55 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 50 134 |
| Övrig omsättning | 37 |
| Omsättning | 50 171 |
| Rörelsekostnader | −47 339 |
| Av- och nedskrivningar | −1 550 |
| Rörelseresultat | 2 831 |
| Finansiella intäkter | 5 |
| Finansiella kostnader | −246 |
| Resultat efter finansnetto | 2 591 |
| Resultat före skatt | 2 591 |
| Skatt på årets resultat | −531 |
| Årets resultat | 2 060 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 110 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 128 |
| Anläggningstillgångar | 6 238 |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 6 836 |
| Kassa och bank | 5 302 |
| Omsättningstillgångar | 16 141 |
| Summa tillgångar | 22 379 |
| Fritt eget kapital | 8 623 |
| Eget kapital | 8 673 |
| Obeskattade reserver | 1 110 |
| Långfristiga skulder | 932 |
| Leverantörsskulder | 781 |
| Kortfristiga skulder | 11 664 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 379 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,7 |
| Kassalikviditet i % | 138,4 |
| Soliditet i % | 42,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 12,7 |
| EBITDA (i 1000) | 4 381 |
| Anställda (medel) | 55 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 551 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)