Aktiebolag556052-0651· HögsbyAktivt
Högsby Bostads Aktiebolag
Omsättning
30 586tkr
EBITDA
9 815tkr
Marginal
14,7%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, bebygga, förvärva och förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning46 473 tkr
- Resultat efter finansnetto1 379 tkr
- EBITDA9 815 tkr
- Årets resultat983 tkr
- Summa tillgångar176 372 tkr
Vinstmarginal
14,7 %
Kassalikviditet
79,5 %
Soliditet
17,2 %
Antal anställda
9 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 30 586 |
| Övrig omsättning | 15 886 |
| Omsättning | 46 473 |
| Rörelsekostnader | −42 129 |
| Av- och nedskrivningar | −5 471 |
| Rörelseresultat | 4 344 |
| Finansiella kostnader | −3 107 |
| Resultat efter finansnetto | 1 379 |
| Resultat före skatt | 1 379 |
| Skatt på årets resultat | −396 |
| Årets resultat | 983 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 166 994 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 |
| Anläggningstillgångar | 167 034 |
| Kundfordringar | 1 067 |
| Kassa och bank | 6 853 |
| Omsättningstillgångar | 9 338 |
| Summa tillgångar | 176 372 |
| Fritt eget kapital | 18 020 |
| Eget kapital | 30 287 |
| Avsättningar | 3 108 |
| Långfristiga skulder | 131 230 |
| Leverantörsskulder | 4 075 |
| Kortfristiga skulder | 11 747 |
| Summa eget kapital och skulder | 176 372 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 14,7 |
| Kassalikviditet i % | 79,5 |
| Soliditet i % | 17,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,5 |
| EBITDA (i 1000) | 9 815 |
| Anställda (medel) | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 693 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)