Aktiebolag556845-5306· LundAktivt
HoAp AB
Omsättning
46tkr
EBITDA
−72tkr
Marginal
−391,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall hyra ut bostäder för permanent boende samt bedriva läkar- och sjuksköterskekonsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning46 tkr
- Resultat efter finansnetto−180 tkr
- EBITDA−72 tkr
- Årets resultat−180 tkr
- Summa tillgångar1 420 tkr
Vinstmarginal
−391,3 %↓ −402,93
Kassalikviditet
314,0 %↓ −101,73
Soliditet
96,1 %↓ −0,2
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 46 | 258 | 282 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 6 |
| Omsättning | 46 | 258 | 288 |
| Rörelsekostnader | −228 | −233 | −257 |
| Av- och nedskrivningar | −111 | −111 | −111 |
| Rörelseresultat | −183 | 26 | 31 |
| Finansiella intäkter | 3 | 4 | 1 |
| Resultat efter finansnetto | −180 | 30 | 32 |
| Resultat före skatt | −180 | 30 | 32 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −6 | 0 |
| Årets resultat | −180 | 25 | 32 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 246 | 1 357 | 1 469 |
| Anläggningstillgångar | 1 246 | 1 357 | 1 469 |
| Kassa och bank | 168 | 247 | 203 |
| Omsättningstillgångar | 174 | 247 | 203 |
| Summa tillgångar | 1 420 | 1 604 | 1 672 |
| Fritt eget kapital | 1 314 | 1 495 | 1 570 |
| Eget kapital | 1 364 | 1 545 | 1 620 |
| Kortfristiga skulder | 55 | 59 | 52 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 420 | 1 604 | 1 672 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −391,3 | 11,6 | 11,3 |
| Kassalikviditet i % | 314,0 | 415,7 | 392,6 |
| Soliditet i % | 96,1 | 96,3 | 96,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −13,2 | 1,9 | 2,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −12,7 | 1,9 | 1,9 |
| EBITDA (i 1000) | −72 | 137 | 142 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)