Aktiebolag556975-4939· TorslandaAktivt
HO Johnsson Entreprenad AB
Omsättning
3 487tkr
EBITDA
246tkr
Marginal
7,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom byggnation såsom om-, ny- och tillbyggnad, fastighetsskötsel, service och försäljning av båtar och båttillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 487 tkr
- Resultat efter finansnetto245 tkr
- EBITDA246 tkr
- Årets resultat140 tkr
- Summa tillgångar278 tkr
Vinstmarginal
7,1 %↑ +4,9
Kassalikviditet
71,6 %↓ −0,71
Soliditet
230,3 %↓ −2,6
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 487 | 6 852 |
| Övrig omsättning | 0 | 420 |
| Omsättning | 3 487 | 7 272 |
| Rörelsekostnader | −3 240 | −7 123 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −7 |
| Rörelseresultat | 246 | 148 |
| Finansiella intäkter | −0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 245 | 148 |
| Resultat före skatt | 183 | 148 |
| Skatt på årets resultat | −43 | −33 |
| Årets resultat | 140 | 115 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 278 | 172 |
| Omsättningstillgångar | 278 | 237 |
| Summa tillgångar | 278 | 237 |
| Fritt eget kapital | 140 | 574 |
| Eget kapital | 544 | 504 |
| Obeskattade reserver | 122 | 60 |
| Kortfristiga skulder | −388 | −327 |
| Summa eget kapital och skulder | 278 | 237 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 7,1 | 2,2 |
| Kassalikviditet i % | 71,6 | 72,3 |
| Soliditet i % | 230,3 | 232,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 38,3 | 26,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 88,7 | 62,8 |
| EBITDA (i 1000) | 246 | 156 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)