Aktiebolag559332-9500· MalmöAktivt
HMU Trading AB
Omsättning
110 530tkr
EBITDA
1 521tkr
Marginal
1,3%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska sälja nikotinpåsar och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning110 700 tkr
- Resultat efter finansnetto1 410 tkr
- EBITDA1 521 tkr
- Årets resultat1 117 tkr
- Summa tillgångar6 496 tkr
Vinstmarginal
1,3 %
Kassalikviditet
74,2 %
Soliditet
31,0 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 110 530 |
| Övrig omsättning | 169 |
| Omsättning | 110 700 |
| Rörelsekostnader | −109 288 |
| Av- och nedskrivningar | −109 |
| Rörelseresultat | 1 412 |
| Finansiella intäkter | 16 |
| Finansiella kostnader | −18 |
| Resultat efter finansnetto | 1 410 |
| Resultat före skatt | 1 410 |
| Skatt på årets resultat | −293 |
| Årets resultat | 1 117 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 440 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 104 |
| Anläggningstillgångar | 544 |
| Varulager | 2 623 |
| Kundfordringar | 110 |
| Kassa och bank | 104 |
| Omsättningstillgångar | 5 952 |
| Summa tillgångar | 6 496 |
| Fritt eget kapital | 1 987 |
| Eget kapital | 2 012 |
| Leverantörsskulder | 3 269 |
| Kortfristiga skulder | 4 484 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 496 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,3 |
| Kassalikviditet i % | 74,2 |
| Soliditet i % | 31,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 70,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 22,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 521 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 729 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)